Domaća RO membrana uglavnom je primjenjiva na različite sustave za pročišćavanje vode, kao što je RO sustav za kućno piće, komercijalno pročišćavanje vode. Može učinkovito ukloniti mikroorganizme, virus, metalne ione, kancerogene i druge topive soli iz vode.
Tehnički podaci:
Model | Prožimani protok GPD (m3/d) | Stabilizirano odbacivanje soli (%) | Min.Odbijanje soli (%) |
WTS-1812-50 | 50(0.19) | 97.0 | 96.5 |
WTS-1812-75 | 75(0.28) | 97.0 | 96.5 |
WTS-2012-100 | 100(0.38) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-150 | 150(0.57) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2812-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-300 | 300(1.14) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-500 | 500(1.89) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-600 | 600(2.27) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-800 | 750(2.84) | 96.5 | 96.0 |
Tip membrane: tankoslojni kompozit
Materijal membrane: poliamid (PA)
Konfiguracija elementa: spiralno namotana, vrpca W rapping
Uvjeti ispitivanja domaće RO membrane:
Ispitivanje tlaka | 60psi (0,41Mpa) za seriju od 1,8 '', 2012-100 / 150/200 |
80psi (0,55Mpa) za 2012.-400 | |
100 psi (0,69Mpa) za serije 2812, 3012, 3013 | |
Temperatura ispitne otopine | 77°F(25℃) |
Koncentracija ispitne otopine (NaCl) | 250 ppm |
pH vrijednost ispitne otopine | 7.5 |
Stopa oporavka pojedinačnog membranskog elementa | 15% |
Napomena: Protok permeata za pojedine elemente može varirati + / - 15%
Ograničenja rada:
Maks. Radni tlak | 300 psi (2,07 MPa) |
Maks. Protok napojne vode | 2 gpm (0,45 m3/h) |
Maks. Temperatura napojne vode | 113°F (45℃) |
Maks. SDI (15 minuta) | 5.0 |
Maks. Koncentracija klora | < 0,1 ppm |
Raspon pH napojne vode, kontinuirani rad | 3~10 |
Raspon napojne vode, kemijsko čišćenje | 2~12 |
Maks. Koncentracija klora | < 0,1 mg / L |
Kontakt:
E-pošta: Mariosun@water-ts.com
WhatsApp: 0086 15601230163
Popularni tagovi: domaća ro membrana, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, kupiti, cijena, ponuda, rasuto, na prodaju, na zalihama








