Kvalitetne RO membrane koje nudi WaterTS široko se primjenjuju u pitkoj vodi, kanalizaciji, morskoj vodi, pročišćavanju slane vode i koncentraciji i odvajanju materijala, i uživale su mnogi kupci u industriji čelika, električnoj energiji, građevinarstvu, medicini, hrani i pićima, bolnicama kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.
Upotreba:Primjenjiv je za desalinizaciju površinskih voda, podzemnih voda i obradu vode s koncentracijom soli između 2000 i 8000 ppm. Može se široko koristiti u medicini, kemijskoj industriji, pićima, električnoj energiji i drugim raznim industrijama itd.
Značajke:Velika stopa odbijanja, velik protok i izvrsno svojstvo protiv obraštanja.
Specifikacije i parametri:
Model | Aktivno membransko područje ft2(m2) | GPD protoka permeata (T / D) | Stabilna stopa odbijanja (%) | Min. Stopa odbijanja (%) |
BW8040HR | 380(35.3) | 9500(35.9) | 99.7 | 99.6 |
BW-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.6 | 99.5 |
BW-4040 | 85(7.9) | 2400(9.1) | 99.6 | 99.4 |
BW-4040HR | 85(7.9) | 2000(7.6) | 99.7 | 99.6 |
BW-8040FR | 365(34.0) | 9000(34.1) | 99.7 | 99.6 |
BW-4040FR | 78(7.2) | 2000(7.6) | 99.7 | 99.6 |


Standardni uvjeti ispitivanja:
Koncentracija otopine (NaCl) | Temperatura (℃) | pH vrijednost | Radni tlak psi (MPa) | Stopa oporavka (%) |
2000ppm | 25 | 7.5-8 | 225(1.55) | 15 |
Napomene: Protok permeata pojedinog membranskog elementa može varirati za ± 15%.
Radna ograničenja i uvjeti visokokvalitetne ro membrane:
Maks. Radni pritisak | 600 psi (4,14MPa) |
Maks. Temperatura napojne vode | 45 ℃ |
Maks. Protok vode za napajanje | 17.0m3/h(8040), 3.6m3/h(4040) |
Maks. SDI napojne vode15 | 5.0 |
Besplatna koncentracija klora u hranidbi | 0,1 mg / L |
Raspon pH napojne vode tijekom neprekidnog rada | 3-10 |
Raspon pH napojne vode tijekom kemijskog čišćenja | 2-12 |
Maks. Pad pritiska pojedinačnog membranskog elementa | 10 psi (0,07 MPa) |
E-mail:
Popularni tagovi: visokokvalitetna ro membrana, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, kupovina, cijena, ponuda, rasuto, na prodaju, na zalihama









